The Joint Pathology Center - Site Banner
The Joint Pathology Center (JPC)

WSC Archive cases for TY 2009

Grand Total of cases : 200
wscID Conf
Year
Conf
Num
Case
Num
Tissue Animal
Group
View
Details
View Slide
102504 2010 25 04 Intestine Canine Case Slide
102503 2010 25 03 Haired skin Rabbit Case Slide
102502 2010 25 02 Lung Feline Case Slide
102501 2010 25 01 Kidney Feline Case Slide
102404 2010 24 04 Haired skin Equine Case Slide
102403 2010 24 03 Haired skin Canine Case Slide
102402 2010 24 02 Haired skin Canine Case Slide
102401 2010 24 01 Skin Canine Case Slide
102304 2010 23 04 Testicle Feline Case Slide
102303 2010 23 03 Uterus Wildlife Case Slide
102302 2010 23 02 Uterus Porcine Case Slide
102301 2010 23 01 Uterus Dog Case Slide
102204 2010 22 04 Lung, brain Reptile Case Slide
102203 2010 22 03 Skin Fish Case Slide
102202 2010 22 02 Kidney Amphibian Case Slide
102201 2010 22 01 Liver Antelope Case Slide
102104 2010 21 04 Cerebellum Canine Case Slide
102103 2010 21 03 Brain Canine Case Slide
102102 2010 21 02 Brain Macropod Case Slide
102101 2010 21 01 Spinal cord Canine Case Slide
102004 2010 20 04 Heart Canine Case Slide
102003 2010 20 03 Lung Rodent Case Slide
102002 2010 20 02 Lymph node Primate Case Slide
102001 2010 20 01 Nasal cavity Primate Case Slide
101904 2010 19 04 Phalanx Horse Case Slide
101903 2010 19 03 Bone, rib Porcine Case Slide
101902 2010 19 02 Vertebra Reptile Case Slide
101901 2010 19 01 Bone Dog Case Slide
101804 2010 18 04 Bone Horse Case Slide
101803 2010 18 03 Bone, humerus Porcine Case Slide
101802 2010 18 02 Lumbar spine and musculature Rodent Case Slide
101801 2010 18 01 Mandible Rodent Case Slide
101704 2010 17 04 Stomach Marine mammal Case Slide
101703 2010 17 03 Spinal cord Dog Case Slide
101702 2010 17 02 Brain Equine Case Slide
101701 2010 17 01 Intestine, mesentery Avian Case Slide
101604 2010 16 04 Cecum Avian Case Slide
101603 2010 16 03 Duodenum, pancreas Primate Case Slide
101602 2010 16 02 Liver, spleen and coelmic space Wildlife Case Slide
101601 2010 16 01 Liver, spleen and coelomic space None Case Slide
101504 2010 15 04 Kidney, skeletal muscle Equine Case Slide
101503 2010 15 03 Lung Feline Case Slide
101502 2010 15 02 Liver Primate Case Slide
101501 2010 15 01 Small intestine Primate Case Slide
101404 2010 14 04 Intestine Equine Case Slide
101403 2010 14 03 Larynx Equine Case Slide
101402 2010 14 02 Lung Equine Case Slide
101401 2010 14 01 Kidney; liver Ruminant Case Slide
101304 2010 13 04 Abdomen Crayfish Case Slide
101303 2010 13 03 Whole body Shrimp Case Slide
101302 2010 13 02 Ganglia and CNS Abalone Case Slide
101301 2010 13 01 Feeding gland- Oyster Case Slide
101204 2010 12 04 Muscle and skin Fish Case Slide
101203 2010 12 03 Feathers, skin Avian Case Slide
101202 2010 12 02 Liver Ruminant Case Slide
101201 2010 12 01 Liver Avian Case Slide
101104 2010 11 04 Liver Ovine Case Slide
101103 2010 11 03 Haired skin Feline Case Slide
101102 2010 11 02 Lung Canine Case Slide
101101 2010 11 01 Liver Canine Case Slide
101004 2010 10 04 Lung Porcine Case Slide
101003 2010 10 03 Liver Ruminant Case Slide
101002 2010 10 02 Heart Porcine Case Slide
101001 2010 10 01 Liver Equine Case Slide
100904 2010 09 04 Liver Canine Case Slide
100903 2010 09 03 Salivary gland Rodent Case Slide
100902 2010 09 02 Heart Rodent Case Slide
100901 2010 09 01 Fibrovascular tissue Rodent Case Slide
100804 2010 08 04 Kidney Reptile Case Slide
100803 2010 08 03 Brain, crop Avian Case Slide
100802 2010 08 02 Stomach, liver, kidney Fish Case Slide
100801 2010 08 01 Liver and Spleen Avian Case Slide
100704 2010 07 04 Spleen and heart Canine Case Slide
100703 2010 07 03 Lung Feline Case Slide
100702 2010 07 02 Jejunum Marine mammal Case Slide
100701 2010 07 01 Colon Canine Case Slide
100604 2010 06 04 Pituitary gland Equine Case Slide
100603 2010 06 03 Pancreas Primate Case Slide
100602 2010 06 02 Mammary gland Bovine Case Slide
100601 2010 06 01 Liver Primate Case Slide
100504 2010 05 04 Kidney Ovine Case Slide
100503 2010 05 03 Liver and cecum Avian Case Slide
100502 2010 05 02 Skin, prepuce Equine Case Slide
100501 2010 05 01 Eye Avian Case Slide
100404 2010 04 04 Brain Feline Case Slide
100403 2010 04 03 Brain Bovine Case Slide
100402 2010 04 02 Skin, pancreas Equine Case Slide
100401 2010 04 01 Brain Rodent Case Slide
100304 2010 03 04 Liver Wildlife Case Slide
100303 2010 03 03 Haired skin Canine Case Slide
100302 2010 03 02 Lung Feline Case Slide
100301 2010 03 01 Intesines Porcine Case Slide
100204 2010 02 04 Kidney Ovine Case Slide
100203 2010 02 03 Thyroid gland, adrenal gland Equine Case Slide
100202 2010 02 02 Liver Feline Case Slide
100201 2010 02 01 Bone marrow None Case Slide
100104 2010 01 04 Lung, liver Rodent Case Slide
100103 2010 01 03 Vagina Rodent Case Slide
100102 2010 01 02 Kidney Rodent Case Slide
100101 2010 01 01 Mammary gland Rodent Case Slide
092504 2009 25 04 Kidney Canine Case Slide
092503 2009 25 03 Brain Avian Case Slide
092502 2009 25 02 Eye Canine Case Slide
092501 2009 25 01 Skin Wildlife Case Slide
092404 2009 24 04 Gill Invertebrate Case Slide
092403 2009 24 03 Liver Reptile Case Slide
092402 2009 24 02 Lung Reptile Case Slide
092401 2009 24 01 Nasal cavity Primate Case Slide
092304 2009 23 04 Liver Bovine Case Slide
092303 2009 23 03 Liver Primate Case Slide
092302 2009 23 02 Bursa of Fabricius Avian Case Slide
092301 2009 23 01 Liver Bovine Case Slide
092204 2009 22 04 Bone Rodent Case Slide
092203 2009 22 03 Vertebra Rodent Case Slide
092202 2009 22 02 Bone Feline Case Slide
092201 2009 22 01 Bone Equine Case Slide
092104 2009 21 04 Brain Canine Case Slide
092103 2009 21 03 Brain Feline Case Slide
092102 2009 21 02 Small intestine Canine Case Slide
092101 2009 21 01 Ventriculus Avian Case Slide
092004 2009 20 04 Vagina Primate Case Slide
092003 2009 20 03 Ovary Canine Case Slide
092002 2009 20 02 Testicle Equine Case Slide
092001 2009 20 01 Placenta Equine Case Slide
091904 2009 19 04 Spleen Primate Case Slide
091903 2009 19 03 Lung Primate Case Slide
091902 2009 19 02 Pancreas Primate Case Slide
091901 2009 19 01 Lung Primate Case Slide
091804 2009 18 04 Brain Canine Case Slide
091803 2009 18 03 Brain Ovine Case Slide
091802 2009 18 02 Celiacomesenteric ganglion Equine Case Slide
091801 2009 18 01 Spinal cord Equine Case Slide
091704 2009 17 04 Small intestine Porcine Case Slide
091703 2009 17 03 Kidney Primate Case Slide
091702 2009 17 02 Lung Canine Case Slide
091701 2009 17 01 Brain Primate Case Slide
091604 2009 16 04 Lung Canine Case Slide
091603 2009 16 03 Liver Bovine Case Slide
091602 2009 16 02 Small intestine Feline Case Slide
091601 2009 16 01 Lung Canine Case Slide
091504 2009 15 04 Heart Ruminant Case Slide
091503 2009 15 03 Bursa of Fabricius Avian Case Slide
091502 2009 15 02 Lung Ovine Case Slide
091501 2009 15 01 Gallbladder; small intestine; liver Bovine Case Slide
091404 2009 14 04 Heart Feline Case Slide
091403 2009 14 03 Heart Porcine Case Slide
091402 2009 14 02 Heart Feline Case Slide
091401 2009 14 01 Aorta Avian Case Slide
091304 2009 13 04 Skin Canine Case Slide
091303 2009 13 03 Skin Canine Case Slide
091302 2009 13 02 Skin Canine Case Slide
091301 2009 13 01 Skin Feline Case Slide
091204 2009 12 04 Liver Equine Case Slide
091203 2009 12 03 Skin Ferret Case Slide
091202 2009 12 02 Liver Ferret Case Slide
091201 2009 12 01 Esophagus Ferret Case Slide
091104 2009 11 04 Skeletal muscle Wildlife Case Slide
091103 2009 11 03 Bone Canine Case Slide
091102 2009 11 02 Bone Rodent Case Slide
091101 2009 11 01 Bone Canine Case Slide
091004 2009 10 04 Urinary bladder Bovine Case Slide
091003 2009 10 03 Lung Bovine Case Slide
091002 2009 10 02 Liver Porcine Case Slide
091001 2009 10 01 Lung Ovine Case Slide
090904 2009 09 04 Spleen Fish Case Slide
090903 2009 09 03 Liver Reptile Case Slide
090902 2009 09 02 Heart, stomach, kidney Reptile Case Slide
090901 2009 09 01 Heart Wildlife Case Slide
090804 2009 08 04 Kidney Canine Case Slide
090803 2009 08 03 Skin Porcine Case Slide
090802 2009 08 02 Brain Dog Case Slide
090801 2009 08 01 Skin Primate Case Slide
090704 2009 07 04 Brain; lung Rodent Case Slide
090703 2009 07 03 Kidney Rodent Case Slide
090702 2009 07 02 Stomach Rodent Case Slide
090701 2009 07 01 Uterus Rodent Case Slide
090604 2009 06 4 Eyeball Equine Case Slide
090603 2009 06 3 Eye Feline Case Slide
090602 2009 06 2 Jejunum Feline Case Slide
090601 2009 06 1 Duodenum Canine Case Slide
090504 2009 05 4 Liver, lung Wildlife Case Slide
090503 2009 05 3 Heart Canine Case Slide
090502 2009 05 2 Lung Feline Case Slide
090501 2009 05 1 Liver Canine Case Slide
090404 2009 04 4 Lung Canine Case Slide
090403 2009 04 3 Lung Feline Case Slide
090402 2009 04 2 Heart Canine Case Slide
090401 2009 04 1 Skin Equine Case Slide
090304 2009 03 4 Kidney Porcine Case Slide
090303 2009 03 3 Lung Feline Case Slide
090302 2009 03 2 Liver Wildlife Case Slide
090301 2009 03 1 Placenta Caprine Case Slide
090204 2009 02 4 Brain; heart Feline Case Slide
090203 2009 02 3 Heart Canine Case Slide
090202 2009 02 2 Brain Bovine Case Slide
090201 2009 02 1 Brain Primate Case Slide
090104 2009 01 4 Heart Bovine Case Slide
090103 2009 01 3 Spinal cord Caprine Case Slide
090102 2009 01 2 Bone Mouse Case Slide
090101 2009 01 1 Skin None Case Slide
   The Joint Pathology Center (JPC)
   606 Stephen Sitter Ave.    Silver Spring, MD 20910-1290.
   Customer Service Hotline: 1-855-393-3904