| wscID | Conf Year |
Conf Num |
Case Num |
Tissue | Animal Group |
View Details |
View Slide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202504 | 2020 | 25 | 04 | peripheral nerve | rhesus macaque | Case | Slide |
| 202503 | 2020 | 25 | 03 | heart | dog | Case | Slide |
| 202502 | 2020 | 25 | 02 | heart | cat | Case | Slide |
| 202501 | 2020 | 25 | 01 | kidney | dog | Case | Slide |
| 202404 | 2020 | 24 | 04 | Eye | cat | Case | Slide |
| 202403 | 2020 | 24 | 03 | Liver | cat | Case | Slide |
| 202402 | 2020 | 24 | 02 | Digit | cat | Case | Slide |
| 202401 | 2020 | 24 | 01 | Ileum | cat | Case | Slide |
| 202304 | 2020 | 23 | 04 | Lung | hamster | Case | Slide |
| 202303 | 2020 | 23 | 03 | Salivary gland | guinea pig | Case | Slide |
| 202302 | 2020 | 23 | 02 | Kidney | rat | Case | Slide |
| 202301 | 2020 | 23 | 01 | Liver, spleen | mouse | Case | Slide |
| 202204 | 2020 | 22 | 04 | Flat bone | canine | Case | Slide |
| 202203 | 2020 | 22 | 03 | Bone | marsupial | Case | Slide |
| 202202 | 2020 | 22 | 02 | Kidney | equine | Case | Slide |
| 202201 | 2020 | 22 | 01 | Long bone | camelid | Case | Slide |
| 202104 | 2020 | 21 | 04 | Colon | Equine | Case | Slide |
| 202103 | 2020 | 21 | 03 | Adrenal gland | Equine | Case | Slide |
| 202102 | 2020 | 21 | 02 | Colon, lymph node | Equine | Case | Slide |
| 202101 | 2020 | 21 | 01 | Nasal mucosa | Equine | Case | Slide |
| 202004 | 2020 | 20 | 04 | Cerebrum | bovine | Case | Slide |
| 202003 | 2020 | 20 | 03 | Brainstem | dog | Case | Slide |
| 202002 | 2020 | 20 | 02 | Central nervous system | harbor seal | Case | Slide |
| 202001 | 2020 | 20 | 01 | Brain | ferret | Case | Slide |
| 201904 | 2020 | 19 | 04 | Lung | Red fox | Case | Slide |
| 201903 | 2020 | 19 | 03 | Haired skin | Mink | Case | Slide |
| 201902 | 2020 | 19 | 02 | Spleen | Hedgehog | Case | Slide |
| 201901 | 2020 | 19 | 01 | Heart; liver; kidney | Kangaroo | Case | Slide |
| 201804 | 2020 | 18 | 04 | Brain and nasal cavity | Cat | Case | Slide |
| 201803 | 2020 | 18 | 03 | Cerebrum | Dog | Case | Slide |
| 201802 | 2020 | 18 | 02 | Heart, right ventricle | Rhesus macaque | Case | Slide |
| 201801 | 2020 | 18 | 01 | Heart and great vessels | Dog | Case | Slide |
| 201704 | 2020 | 17 | 04 | Colon | Porcine | Case | Slide |
| 201703 | 2020 | 17 | 03 | Haired skin | Porcine | Case | Slide |
| 201702 | 2020 | 17 | 02 | Haired skin, pinna | Porcine | Case | Slide |
| 201701 | 2020 | 17 | 01 | Heart | Porcine | Case | Slide |
| 201604 | 2020 | 16 | 04 | Ovary | Canine | Case | Slide |
| 201603 | 2020 | 16 | 03 | Gonad | Canine | Case | Slide |
| 201602 | 2020 | 16 | 02 | Ovary | Rodent | Case | Slide |
| 201601 | 2020 | 16 | 01 | Ovary | Nonhuman primate | Case | Slide |
| 201504 | 2020 | 15 | 04 | Urinary bladder | Canine | Case | Slide |
| 201503 | 2020 | 15 | 03 | Kidney | Equine | Case | Slide |
| 201502 | 2020 | 15 | 02 | Kidney | Porcine | Case | Slide |
| 201501 | 2020 | 15 | 01 | Kidney | Equine | Case | Slide |
| 201404 | 2020 | 14 | 04 | Lung | Equine | Case | Slide |
| 201403 | 2020 | 14 | 03 | Liver | Equine | Case | Slide |
| 201402 | 2020 | 14 | 02 | Dermis | Equine | Case | Slide |
| 201401 | 2020 | 14 | 01 | Celiac ganglion | Equine | Case | Slide |
| 201304 | 2020 | 13 | 04 | Joint capsule and synovium | Ovine | Case | Slide |
| 201303 | 2020 | 13 | 03 | cerebrum | Cetacean | Case | Slide |
| 201302 | 2020 | 13 | 02 | liver | canine | Case | Slide |
| 201301 | 2020 | 13 | 01 | oral mucosa | bovine | Case | Slide |
| 201204 | 2020 | 12 | 04 | Ventriculus | Avian | Case | Slide |
| 201203 | 2020 | 12 | 03 | Cerebrum, cerebellum, spinal cord | Canine | Case | Slide |
| 201202 | 2020 | 12 | 02 | Heart | Equine | Case | Slide |
| 201201 | 2020 | 12 | 01 | Liver | Lagamorph | Case | Slide |
| 201104 | 2020 | 11 | 04 | Haired skin | Equine | Case | Slide |
| 201103 | 2020 | 11 | 03 | Kidney | Canine | Case | Slide |
| 201102 | 2020 | 11 | 02 | Haired skin, pinna | Canine | Case | Slide |
| 201101 | 2020 | 11 | 01 | Haired skin | Canine | Case | Slide |
| 201004 | 2020 | 10 | 04 | Penis | Nonhuman primate | Case | Slide |
| 201003 | 2020 | 10 | 03 | Ileocecal junction | Nonhuman primate | Case | Slide |
| 201002 | 2020 | 10 | 02 | Small intestine | Nonhuman primate | Case | Slide |
| 201001 | 2020 | 10 | 01 | Colon | Nonhuman primate | Case | Slide |
| 200904 | 2020 | 09 | 04 | Kidney, cerebrum | feline | Case | Slide |
| 200903 | 2020 | 09 | 03 | Eye | feline | Case | Slide |
| 200902 | 2020 | 09 | 02 | Small intestine | feline | Case | Slide |
| 200901 | 2020 | 09 | 01 | Heart | feline | Case | Slide |
| 200804 | 2020 | 08 | 04 | Cerebellum | bovine | Case | Slide |
| 200803 | 2020 | 08 | 03 | Ileocecal junction | canine | Case | Slide |
| 200802 | 2020 | 08 | 02 | Liver, cerebrum | equine | Case | Slide |
| 200801 | 2020 | 08 | 01 | Spinal cord, skeletal muscle | canine | Case | Slide |
| 200704 | 2020 | 07 | 04 | Heart, epicardium | bearded dragon | Case | Slide |
| 200703 | 2020 | 07 | 03 | Lung | leopard tortoise | Case | Slide |
| 200702 | 2020 | 07 | 02 | Cerebrum | African hedgehog | Case | Slide |
| 200701 | 2020 | 07 | 01 | Skin, skeletal muscle, bone | Lizard | Case | Slide |
| 200604 | 2020 | 06 | 04 | Serosa, spleen and reticulum | bovine | Case | Slide |
| 200603 | 2020 | 06 | 03 | Cerebrum | canine | Case | Slide |
| 200602 | 2020 | 06 | 02 | Liver | bovine | Case | Slide |
| 200601 | 2020 | 06 | 01 | Kidney, heart | canine | Case | Slide |
| 200504 | 2020 | 05 | 04 | Esophagus, liver, proventriculus | Avian | Case | Slide |
| 200503 | 2020 | 05 | 03 | Stomach | Rodent | Case | Slide |
| 200502 | 2020 | 05 | 02 | Cecum | Porcine | Case | Slide |
| 200501 | 2020 | 05 | 01 | Small intestine | Raccoon | Case | Slide |
| 200404 | 2020 | 04 | 04 | Urinary bladder | feline | Case | Slide |
| 200403 | 2020 | 04 | 03 | Haired skin | cervid | Case | Slide |
| 200402 | 2020 | 04 | 02 | Bone | canine | Case | Slide |
| 200401 | 2020 | 04 | 01 | Intestine, mesentery | caprine | Case | Slide |
| 200304 | 2020 | 03 | 04 | Placenta | Equine | Case | Slide |
| 200303 | 2020 | 03 | 03 | Spleen | Nonhuman primate | Case | Slide |
| 200302 | 2020 | 03 | 02 | Stomach | Canine | Case | Slide |
| 200301 | 2020 | 03 | 01 | Liver | Canine | Case | Slide |
| 200204 | 2020 | 02 | 04 | Uterus | Canine | Case | Slide |
| 200203 | 2020 | 02 | 03 | Uterus | Rodent | Case | Slide |
| 200202 | 2020 | 02 | 02 | Colon | Rodent | Case | Slide |
| 200201 | 2020 | 02 | 01 | Uterus, placenta | Bovine | Case | Slide |
| 200104 | 2020 | 01 | 04 | Lung | Porcine | Case | Slide |
| 200103 | 2020 | 01 | 03 | Lung | Porcine | Case | Slide |
| 200102 | 2020 | 01 | 02 | Lung | Canine | Case | Slide |
| 200101 | 2020 | 01 | 01 | Lung | Bovine | Case | Slide |
| 192504 | 2019 | 25 | 04 | Skeletal muscle | Horse | Case | Slide |
| 192503 | 2019 | 25 | 03 | Foot, lung | Pig | Case | Slide |
| 192502 | 2019 | 25 | 02 | Joint | Caprine | Case | Slide |
| 192501 | 2019 | 25 | 01 | Subcutis | Equine | Case | Slide |
| 192404 | 2019 | 24 | 04 | Pituitary gland | Equine | Case | Slide |
| 192403 | 2019 | 24 | 03 | Right dorsal colon | Equine | Case | Slide |
| 192402 | 2019 | 24 | 02 | Small intestine | Equine | Case | Slide |
| 192401 | 2019 | 24 | 01 | Mesenteric artery | Equine | Case | Slide |
| 192304 | 2019 | 23 | 04 | Adrenal gland | Equine | Case | Slide |
| 192303 | 2019 | 23 | 03 | Lung | Turtle | Case | Slide |
| 192302 | 2019 | 23 | 02 | Mesentery | Dog | Case | Slide |
| 192301 | 2019 | 23 | 01 | Lung | Cat | Case | Slide |
| 192204 | 2019 | 22 | 04 | Cecum, colon | NHP - spider monkey | Case | Slide |
| 192203 | 2019 | 22 | 03 | Cerebrum | NHP - colobus monkey | Case | Slide |
| 192202 | 2019 | 22 | 02 | Lung | NHP - rhesus macaque | Case | Slide |
| 192201 | 2019 | 22 | 01 | Heart | NHP - capuchin | Case | Slide |
| 192104 | 2019 | 21 | 04 | Cheek teeth | Vole | Case | Slide |
| 192103 | 2019 | 21 | 03 | Maxilla | Snake | Case | Slide |
| 192102 | 2019 | 21 | 02 | Mandible | Rabbit | Case | Slide |
| 192101 | 2019 | 21 | 01 | Gingiva | Canine | Case | Slide |
| 192004 | 2019 | 20 | 04 | Skin | Porcine | Case | Slide |
| 192003 | 2019 | 20 | 03 | Lung | Bovine | Case | Slide |
| 192002 | 2019 | 20 | 02 | Kidney | Ovine | Case | Slide |
| 192001 | 2019 | 20 | 01 | Lung | Feline | Case | Slide |
| 191904 | 2019 | 19 | 04 | Spinal cord | Cat | Case | Slide |
| 191903 | 2019 | 19 | 03 | Cerebellum | Bovine | Case | Slide |
| 191902 | 2019 | 19 | 02 | Brain | Canine | Case | Slide |
| 191901 | 2019 | 19 | 01 | Spinal cord, heart | Dog | Case | Slide |
| 191804 | 2019 | 18 | 04 | Aorta | Dog | Case | Slide |
| 191803 | 2019 | 18 | 03 | Cerebrum | Non-human primate | Case | Slide |
| 191802 | 2019 | 18 | 02 | Aorta, spleen | Canine | Case | Slide |
| 191801 | 2019 | 18 | 01 | Liver | Canine | Case | Slide |
| 191704 | 2019 | 17 | 04 | Pancreas | Cat | Case | Slide |
| 191703 | 2019 | 17 | 03 | Skeletal muscle | Ovine | Case | Slide |
| 191702 | 2019 | 17 | 02 | Brainstem | Bovine | Case | Slide |
| 191701 | 2019 | 17 | 01 | Lung | Cynomolgus macaque | Case | Slide |
| 191604 | 2019 | 16 | 04 | Skeletal muscle | Porcine | Case | Slide |
| 191603 | 2019 | 16 | 03 | Spinal cord | Porcine | Case | Slide |
| 191602 | 2019 | 16 | 02 | Small intestine | Porcine | Case | Slide |
| 191601 | 2019 | 16 | 01 | Lung | Porcine | Case | Slide |
| 191504 | 2019 | 15 | 04 | Skin | Mouse | Case | Slide |
| 191503 | 2019 | 15 | 03 | Lung | Mouse | Case | Slide |
| 191502 | 2019 | 15 | 02 | Spleen | Mouse | Case | Slide |
| 191501 | 2019 | 15 | 01 | Brain | Mouse | Case | Slide |
| 191404 | 2019 | 14 | 04 | Lung, liver | Kangaroo | Case | Slide |
| 191403 | 2019 | 14 | 03 | Kidney | Big brown bat | Case | Slide |
| 191402 | 2019 | 14 | 02 | Kidney | Otter | Case | Slide |
| 191401 | 2019 | 14 | 01 | Lacrimal glands | Turtle | Case | Slide |
| 191304 | 2019 | 13 | 04 | Lung | Rabbit | Case | Slide |
| 191303 | 2019 | 13 | 03 | Trachea, ceca | Avian | Case | Slide |
| 191302 | 2019 | 13 | 02 | Mucocutaneous junction, nose | Feline | Case | Slide |
| 191301 | 2019 | 13 | 01 | Liver | Canine | Case | Slide |
| 191204 | 2019 | 12 | 04 | Metatarsus | Rabbit | Case | Slide |
| 191203 | 2019 | 12 | 03 | Kidney | Rat | Case | Slide |
| 191202 | 2019 | 12 | 02 | Lung | Rhesus macaque | Case | Slide |
| 191201 | 2019 | 12 | 01 | Liver, spleen, omentum, pancreas | Hamster | Case | Slide |
| 191104 | 2019 | 11 | 04 | Haired skin | Feline | Case | Slide |
| 191103 | 2019 | 11 | 03 | Haired skin, pancreas | Feline | Case | Slide |
| 191102 | 2019 | 11 | 02 | Haired skin and subcutis | Feline | Case | Slide |
| 191101 | 2019 | 11 | 01 | Hiared skin | Canine | Case | Slide |
| 191004 | 2019 | 10 | 04 | Skin | Salamander | Case | Slide |
| 191003 | 2019 | 10 | 03 | Liver | Bearded dragon | Case | Slide |
| 191002 | 2019 | 10 | 02 | Kidney | Oscar cichlid | Case | Slide |
| 191001 | 2019 | 10 | 01 | Hepatopancreas | Lobster | Case | Slide |
| 190904 | 2019 | 09 | 04 | Liver | Pigeon | Case | Slide |
| 190903 | 2019 | 09 | 03 | Cecum | Chicken | Case | Slide |
| 190902 | 2019 | 09 | 02 | Bone marrow | Chicken | Case | Slide |
| 190901 | 2019 | 09 | 01 | Liver | Peahen | Case | Slide |
| 190804 | 2019 | 08 | 04 | Ovary | Equine | Case | Slide |
| 190803 | 2019 | 08 | 03 | Uterus | Rhesus macaque | Case | Slide |
| 190802 | 2019 | 08 | 02 | Placenta | Ovine | Case | Slide |
| 190801 | 2019 | 08 | 01 | Uterus | Canine | Case | Slide |
| 190704 | 2019 | 07 | 4 | Liver | Equine | Case | Slide |
| 190703 | 2019 | 07 | 3 | Liver | Canine | Case | Slide |
| 190702 | 2019 | 07 | 2 | Liver | Bovine | Case | Slide |
| 190701 | 2019 | 07 | 1 | Liver | Feline | Case | Slide |
| 190604 | 2019 | 06 | 4 | Skin | Toad | Case | Slide |
| 190603 | 2019 | 06 | 3 | Intestine | Zebrafish | Case | Slide |
| 190602 | 2019 | 06 | 2 | Brain | Zebrafish | Case | Slide |
| 190601 | 2019 | 06 | 1 | Skin | Tetra | Case | Slide |
| 190504 | 2019 | 05 | 4 | Spinal cord | Canine | Case | Slide |
| 190503 | 2019 | 05 | 3 | Liver | Rabbit | Case | Slide |
| 190502 | 2019 | 05 | 2 | Liver | European brown hare | Case | Slide |
| 190501 | 2019 | 05 | 1 | Small intestine | Ovine | Case | Slide |
| 190404 | 2019 | 04 | 4 | Reticulum, omasum | Bovine | Case | Slide |
| 190403 | 2019 | 04 | 3 | Nasal mucosa | Ovine | Case | Slide |
| 190402 | 2019 | 04 | 2 | Liver | Ovine | Case | Slide |
| 190401 | 2019 | 04 | 1 | Brain | Bat | Case | Slide |
| 190304 | 2019 | 03 | 04 | Tongue | Bovine | Case | Slide |
| 190303 | 2019 | 03 | 03 | Spleen | Porcine | Case | Slide |
| 190302 | 2019 | 03 | 02 | Lymph node | Ovine | Case | Slide |
| 190301 | 2019 | 03 | 01 | Pancreas, small intestine | Pigeon | Case | Slide |
| 190204 | 2019 | 02 | 4 | Vagina | Dog | Case | Slide |
| 190203 | 2019 | 02 | 3 | Retro-orbital tissue | Dog | Case | Slide |
| 190202 | 2019 | 02 | 2 | Epididymis | Dog | Case | Slide |
| 190201 | 2019 | 02 | 1 | Cerebrum | Feline | Case | Slide |
| 190104 | 2019 | 01 | 4 | Lung | Ovine | Case | Slide |
| 190103 | 2019 | 01 | 3 | Lung | Bovine | Case | Slide |
| 190102 | 2019 | 01 | 2 | Lung | Canine | Case | Slide |
| 190101 | 2019 | 01 | 1 | Lung | Equine | Case | Slide |
| 182504 | 2019 | 25 | 4 | Lung | Dog | Case | Slide |
| 182503 | 2019 | 25 | 3 | Omentum | Dog | Case | Slide |
| 182502 | 2019 | 25 | 2 | Lymph node | Ox | Case | Slide |
| 182501 | 2019 | 25 | 1 | Lung | Cat | Case | Slide |
| 182404 | 2019 | 24 | 4 | Lung, heart | Dog | Case | Slide |
| 182403 | 2019 | 24 | 3 | Liver | Horse | Case | Slide |
| 182402 | 2019 | 24 | 2 | Skeletal muscle, fat | Horse | Case | Slide |
| 182401 | 2019 | 24 | 1 | Colon | Horse | Case | Slide |
| 182304 | 2019 | 23 | 4 | Lung, liver | Horse | Case | Slide |
| 182303 | 2019 | 23 | 3 | Cerebrum | Dog | Case | Slide |
| 182302 | 2019 | 23 | 2 | Skin | Dog | Case | Slide |
| 182301 | 2019 | 23 | 1 | Liver | Dog | Case | Slide |
| 182204 | 2019 | 22 | 4 | Small intestine | Dog | Case | Slide |
| 182203 | 2019 | 22 | 3 | Skeletal muscle | Dog | Case | Slide |
| 182202 | 2019 | 22 | 2 | Lung | Ox | Case | Slide |
| 182201 | 2019 | 22 | 1 | Liver | Norway rat | Case | Slide |
| 182104 | 2019 | 21 | 4 | Gonad | Chicken | Case | Slide |
| 182103 | 2019 | 21 | 3 | Esophagus | Roman duck | Case | Slide |
| 182102 | 2019 | 21 | 2 | Liver | Chicken | Case | Slide |
| 182101 | 2019 | 21 | 1 | Trachea | Chicken | Case | Slide |
| 182004 | 2019 | 20 | 4 | Gonad | Chicken | Case | Slide |
| 182003 | 2019 | 20 | 3 | Prepuce | Cat | Case | Slide |
| 182002 | 2019 | 20 | 2 | Eyelid | Equine | Case | Slide |
| 182001 | 2019 | 20 | 1 | Skin | Dog | Case | Slide |
| 181904 | 2019 | 19 | 4 | Stomach | American paddlefish | Case | Slide |
| 181903 | 2019 | 19 | 3 | Lung | Tiger | Case | Slide |
| 181902 | 2019 | 19 | 2 | Heart, thymus | Leopard tortoise | Case | Slide |
| 181901 | 2019 | 19 | 1 | Heart | Turtle | Case | Slide |
| 181804 | 2019 | 18 | 4 | Skin | Bearded dragon | Case | Slide |
| 181803 | 2019 | 18 | 3 | Lung | Blue-eyed cockatoo | Case | Slide |
| 181802 | 2019 | 18 | 2 | Liver | Orange-winged amazon | Case | Slide |
| 181801 | 2019 | 18 | 1 | Great arteries | African Grey Parrot | Case | Slide |
| 181704 | 2019 | 17 | 4 | Adrenal gland | Rhesus macaque | Case | Slide |
| 181703 | 2019 | 17 | 3 | Lung | Guinea pig | Case | Slide |
| 181702 | 2019 | 17 | 2 | Heart | Pig | Case | Slide |
| 181701 | 2019 | 17 | 1 | Testis | Dog | Case | Slide |
| 181604 | 2019 | 16 | 4 | Liver | Dog | Case | Slide |
| 181603 | 2019 | 16 | 3 | Liver | Ox | Case | Slide |
| 181602 | 2019 | 16 | 2 | Liver | Horse | Case | Slide |
| 181601 | 2019 | 16 | 1 | Liver | Dog | Case | Slide |
| 181504 | 2019 | 15 | 4 | Tongue | Dog | Case | Slide |
| 181503 | 2019 | 15 | 3 | Kidney | Wister Crlj rat | Case | Slide |
| 181502 | 2019 | 15 | 2 | Eye | Sprague-Dawley rat | Case | Slide |
| 181501 | 2019 | 15 | 1 | Heart | Rhesus macaque | Case | Slide |
| 181404 | 2019 | 14 | 4 | Lung | Sprague-Dawley rat | Case | Slide |
| 181403 | 2019 | 14 | 3 | Lung | Goat | Case | Slide |
| 181402 | 2019 | 14 | 2 | Liver | Horse | Case | Slide |
| 181401 | 2019 | 14 | 1 | Thyroid gland | Dog | Case | Slide |
| 181304 | 2019 | 13 | 4 | Heart | Cat | Case | Slide |
| 181303 | 2019 | 13 | 3 | Heart | Horse | Case | Slide |
| 181302 | 2019 | 13 | 2 | Heart | Cat | Case | Slide |
| 181301 | 2019 | 13 | 1 | Liver | C57BL/6NCrl mouse | Case | Slide |
