The Joint Pathology Center - Site Banner
The Joint Pathology Center (JPC)

WSC Archive cases for TY 2011

Grand Total of cases : 200
wscID Conf
Year
Conf
Num
Case
Num
Tissue Animal
Group
View
Details
View Slide
122504 2012 25 04 Liver Canine Case Slide
122503 2012 25 03 Heart Canine Case Slide
122502 2012 25 02 colon and cecum Canine Case Slide
122501 2012 25 01 Pharyngeal and laryngeal mucosa Equine Case Slide
122404 2012 24 04 Kidney, pancreas Canine Case Slide
122403 2012 24 03 Lung Equine Case Slide
122402 2012 24 02 Brain, liver Canine Case Slide
122401 2012 24 01 Kidney Feline Case Slide
122304 2012 23 04 Brain Equine Case Slide
122303 2012 23 03 Kidney Rodent Case Slide
122302 2012 23 02 Lung Ovine Case Slide
122301 2012 23 01 Eye Canine Case Slide
122204 2012 22 04 Brain Canine Case Slide
122203 2012 22 03 Brain Ovine Case Slide
122202 2012 22 02 Mandible Equine Case Slide
122201 2012 22 01 Brain Feline Case Slide
122104 2012 21 04 Brain Porcine Case Slide
122103 2012 21 03 Kidney Equine Case Slide
122102 2012 21 02 Guttural pouch Equine Case Slide
122101 2012 21 01 Cerebrum Bovine Case Slide
122004 2012 20 04 Lung Canine Case Slide
122003 2012 20 03 Haired skin Canine Case Slide
122002 2012 20 02 haired skin Feline Case Slide
122001 2012 20 01 Mammary gland Canine Case Slide
121904 2012 19 04 Lung Feline Case Slide
121903 2012 19 03 Skin, placenta Equine Case Slide
121902 2012 19 02 Haired skin, thymus Feline Case Slide
121901 2012 19 01 Lung Bovine Case Slide
121804 2012 18 04 salivary gland None Case Slide
121803 2012 18 03 Kidney Canine Case Slide
121802 2012 18 02 Kidney Rodent Case Slide
121801 2012 18 01 Liver Caprine Case Slide
121704 2012 17 04 Joint Canine Case Slide
121703 2012 17 03 Bone Canine Case Slide
121702 2012 17 02 Lung Primate Case Slide
121701 2012 17 01 Rib None Case Slide
121604 2012 16 04 Eyelid None Case Slide
121603 2012 16 03 Skeletal muscle Rodent Case Slide
121602 2012 16 02 skull, skin Rodent Case Slide
121601 2012 16 01 Lung Primate Case Slide
121504 2012 15 04 lLiverer Exotic Case Slide
121503 2012 15 03 Liver Rodent Case Slide
121502 2012 15 02 Liver Equine Case Slide
121501 2012 15 01 Liver Bovine Case Slide
121404 2012 14 04 Heart Avian Case Slide
121403 2012 14 03 brain None Case Slide
121402 2012 14 02 Liver, esophagus Avian Case Slide
121401 2012 14 01 Liver Avian Case Slide
121304 2012 13 04 Ovary Rodent Case Slide
121303 2012 13 03 Uterus Primate Case Slide
121302 2012 13 02 Ovary Canine Case Slide
121301 2012 13 01 Seminal vesicle Rodent Case Slide
121204 2012 12 04 Liver, spleen Amphibian Case Slide
121203 2012 12 03 Mu Mollusk Case Slide
121202 2012 12 02 Spleen None Case Slide
121201 2012 12 01 Gill Fish Case Slide
121104 2012 11 04 Blood smear Reptile Case Slide
121103 2012 11 03 Brain Ruminant Case Slide
121102 2012 11 02 Lung Reptile Case Slide
121101 2012 11 01 Lung Avian Case Slide
121004 2012 10 04 Liver None Case Slide
121003 2012 10 03 lymph node Canine Case Slide
121002 2012 10 02 Brain Feline Case Slide
121001 2012 10 01 Kidney; liver Canine Case Slide
120904 2012 09 04 Ear Rodent Case Slide
120903 2012 09 03 Ear None Case Slide
120902 2012 09 02 Bone marrow Primate Case Slide
120901 2012 09 01 Esophagus Primate Case Slide
120804 2012 08 04 Hoof lamina Equine Case Slide
120803 2012 08 03 Mandible Canine Case Slide
120802 2012 08 02 gingival mass Feline Case Slide
120801 2012 08 01 Manidble Canine Case Slide
120704 2012 07 04 pancreas None Case Slide
120703 2012 07 03 eye Bovine Case Slide
120702 2012 07 02 Haired skin Rodent Case Slide
120701 2012 07 01 Lung Rabbit Case Slide
120604 2012 06 04 Lung Ferret Case Slide
120603 2012 06 03 Brain Canine Case Slide
120602 2012 06 02 brain Rodent Case Slide
120601 2012 06 01 Liver Rodent Case Slide
120504 2012 05 04 jejunum Primate Case Slide
120503 2012 05 03 Liver Equine Case Slide
120502 2012 05 02 lung Equine Case Slide
120501 2012 05 01 lung None Case Slide
120404 2012 04 04 Uterus Feline Case Slide
120403 2012 04 03 Pancreas Primate Case Slide
120402 2012 04 02 rumen Bovine Case Slide
120401 2012 04 01 Mesenteric lymph node Ferret Case Slide
120304 2012 03 04 Oral cavity Avian Case Slide
120303 2012 03 03 Rumen Caprine Case Slide
120302 2012 03 02 Skin Feline Case Slide
120301 2012 03 01 Kidney Equine Case Slide
120204 2012 02 04 Cecum Rodent Case Slide
120203 2012 02 03 Lung Rodent Case Slide
120202 2012 02 02 skin Rabbit Case Slide
120201 2012 02 01 Head Rodent Case Slide
120104 2012 01 04 Small intestine Bovine Case Slide
120103 2012 01 03 Liver Canine Case Slide
120102 2012 01 02 Brain Bovine Case Slide
120101 2012 01 01 Stomach Ruminant Case Slide
112504 2011 25 04 Lung Canine Case Slide
112503 2011 25 03 Urinary bladder Canine Case Slide
112502 2011 25 02 Kidney, liver Canine Case Slide
112501 2011 25 01 Urinary bladder Bovine Case Slide
112404 2011 24 04 Bone Avian Case Slide
112403 2011 24 03 Nasal cavity Ovine Case Slide
112402 2011 24 02 Bone Porcine Case Slide
112401 2011 24 01 Rib Porcine Case Slide
112304 2011 23 04 Lung Cat Case Slide
112303 2011 23 03 Ovary Dog Case Slide
112302 2011 23 02 Cerebrum Rabbit Case Slide
112301 2011 23 01 Liver Primate Case Slide
112204 2011 22 04 Skin Primate Case Slide
112203 2011 22 03 Lung Primate Case Slide
112202 2011 22 02 Pancreas, duodenum Primate Case Slide
112201 2011 22 01 Nasal cavity Rodent Case Slide
112104 2011 21 04 Skin None Case Slide
112103 2011 21 03 Trachea, air sac Avian Case Slide
112102 2011 21 02 Intestine Case Slide
112101 2011 21 01 Skin Avian Case Slide
112004 2011 20 04 Liver, spleen Equine Case Slide
112003 2011 20 03 Spinal cord Equine Case Slide
112002 2011 20 02 Cerebrum Equine Case Slide
112001 2011 20 01 Spinal cord Equine Case Slide
111904 2011 19 04 skin Primate Case Slide
111903 2011 19 03 Colon Primate Case Slide
111902 2011 19 02 Liver Canine Case Slide
111901 2011 19 01 Cerebrum Feline Case Slide
111804 2011 18 04 Testicle Rodent Case Slide
111803 2011 18 03 Stomach Primate Case Slide
111802 2011 18 02 Liver Primate Case Slide
111801 2011 18 01 Heart Primate Case Slide
111704 2011 17 04 Eye Feline Case Slide
111703 2011 17 03 Kidney; adrenal gland; heart None Case Slide
111702 2011 17 02 Lung Feline Case Slide
111701 2011 17 01 Ileum Feline Case Slide
111604 2011 16 04 Pancreas, intestine Fish Case Slide
111603 2011 16 03 Kidney, liver Amphibian Case Slide
111602 2011 16 02 Intesine Fish Case Slide
111601 2011 16 01 Eye Fish Case Slide
111504 2011 15 04 Lymph node Bovine Case Slide
111503 2011 15 03 Liver Ovine Case Slide
111502 2011 15 02 Diaphragm, heart Canine Case Slide
111501 2011 15 01 Stomach Feline Case Slide
111404 2011 14 04 Lung Wildlife Case Slide
111403 2011 14 03 Kidney Avian Case Slide
111402 2011 14 02 Brain Wildlife Case Slide
111401 2011 14 01 Heart Wildlife Case Slide
111304 2011 13 04 Skin Canine Case Slide
111303 2011 13 03 Skin Feline Case Slide
111302 2011 13 02 Pinna Feline Case Slide
111301 2011 13 01 Skin Feline Case Slide
111204 2011 12 04 Kidney Primate Case Slide
111203 2011 12 03 Brain Rodent Case Slide
111202 2011 12 02 Kidney Rodent Case Slide
111201 2011 12 01 Liver Rodent Case Slide
111104 2011 11 04 Testis Equine Case Slide
111103 2011 11 03 Uterus Canine Case Slide
111102 2011 11 02 Testicle Rabbit Case Slide
111101 2011 11 01 Mesentery Primate Case Slide
111004 2011 10 04 Eye Canine Case Slide
111003 2011 10 03 Eye Feline Case Slide
111002 2011 10 03 retrobulbar mass Avian Case Slide
111001 2011 10 01 eye Canine Case Slide
110904 2011 09 04 Liver Bovine Case Slide
110903 2011 09 03 Placenta Ruminant Case Slide
110902 2011 09 02 placenta Bovine Case Slide
110901 2011 09 01 Uterus Canine Case Slide
110804 2011 08 04 Lung Rodent Case Slide
110803 2011 08 03 Lung Wildlife Case Slide
110802 2011 08 02 liver, stomach Reptile Case Slide
110801 2011 08 01 Lung Reptile Case Slide
110704 2011 07 04 Intestine Bovine Case Slide
110703 2011 07 03 Kidney Porcine Case Slide
110702 2011 07 02 Lung Caprine Case Slide
110701 2011 07 01 lung Bovine Case Slide
110604 2011 06 04 Lung Feline Case Slide
110603 2011 06 03 Liver Bovine Case Slide
110602 2011 06 02 Intestine Canine Case Slide
110601 2011 06 01 Fibrovascular tissue Equine Case Slide
110504 2011 05 04 kidney Equine Case Slide
110503 2011 05 03 Lung Bovine Case Slide
110502 2011 05 02 Colon Equine Case Slide
110501 2011 05 01 0 Bovine Case Slide
110404 2011 04 04 eye None Case Slide
110403 2011 04 03 Colon Primate Case Slide
110402 2011 04 02 Liver Avian Case Slide
110401 2011 04 01 Aorta Primate Case Slide
110304 2011 03 04 Liver Equine Case Slide
110303 2011 03 03 Liver Canine Case Slide
110302 2011 03 02 Liver Canine Case Slide
110301 2011 03 01 Liver, spleen Rodent Case Slide
110204 2011 02 04 Brain Primate Case Slide
110203 2011 02 03 kindey Rodent Case Slide
110202 2011 02 02 Spinal cord Porcine Case Slide
110201 2011 02 01 Brain Canine Case Slide
110104 2011 01 04 Mandible Primate Case Slide
110103 2011 01 03 Lung Canine Case Slide
110102 2011 01 02 Lung Equine Case Slide
110101 2011 01 01 Lung Feline Case Slide
   The Joint Pathology Center (JPC)
   606 Stephen Sitter Ave.    Silver Spring, MD 20910-1290.
   Customer Service Hotline: 1-855-393-3904