The Joint Pathology Center - Site Banner
The Joint Pathology Center (JPC)

WSC Archive cases for TY 2008

Grand Total of cases : 200
wscID Conf
Year
Conf
Num
Case
Num
Tissue Animal
Group
View
Details
View Slide
092504 2009 25 04 Kidney Canine Case Slide
092503 2009 25 03 Brain Avian Case Slide
092502 2009 25 02 Eye Canine Case Slide
092501 2009 25 01 Skin Wildlife Case Slide
092404 2009 24 04 Gill Invertebrate Case Slide
092403 2009 24 03 Liver Reptile Case Slide
092402 2009 24 02 Lung Reptile Case Slide
092401 2009 24 01 Nasal cavity Primate Case Slide
092304 2009 23 04 Liver Bovine Case Slide
092303 2009 23 03 Liver Primate Case Slide
092302 2009 23 02 Bursa of Fabricius Avian Case Slide
092301 2009 23 01 Liver Bovine Case Slide
092204 2009 22 04 Bone Rodent Case Slide
092203 2009 22 03 Vertebra Rodent Case Slide
092202 2009 22 02 Bone Feline Case Slide
092201 2009 22 01 Bone Equine Case Slide
092104 2009 21 04 Brain Canine Case Slide
092103 2009 21 03 Brain Feline Case Slide
092102 2009 21 02 Small intestine Canine Case Slide
092101 2009 21 01 Ventriculus Avian Case Slide
092004 2009 20 04 Vagina Primate Case Slide
092003 2009 20 03 Ovary Canine Case Slide
092002 2009 20 02 Testicle Equine Case Slide
092001 2009 20 01 Placenta Equine Case Slide
091904 2009 19 04 Spleen Primate Case Slide
091903 2009 19 03 Lung Primate Case Slide
091902 2009 19 02 Pancreas Primate Case Slide
091901 2009 19 01 Lung Primate Case Slide
091804 2009 18 04 Brain Canine Case Slide
091803 2009 18 03 Brain Ovine Case Slide
091802 2009 18 02 Celiacomesenteric ganglion Equine Case Slide
091801 2009 18 01 Spinal cord Equine Case Slide
091704 2009 17 04 Small intestine Porcine Case Slide
091703 2009 17 03 Kidney Primate Case Slide
091702 2009 17 02 Lung Canine Case Slide
091701 2009 17 01 Brain Primate Case Slide
091604 2009 16 04 Lung Canine Case Slide
091603 2009 16 03 Liver Bovine Case Slide
091602 2009 16 02 Small intestine Feline Case Slide
091601 2009 16 01 Lung Canine Case Slide
091504 2009 15 04 Heart Ruminant Case Slide
091503 2009 15 03 Bursa of Fabricius Avian Case Slide
091502 2009 15 02 Lung Ovine Case Slide
091501 2009 15 01 Gallbladder; small intestine; liver Bovine Case Slide
091404 2009 14 04 Heart Feline Case Slide
091403 2009 14 03 Heart Porcine Case Slide
091402 2009 14 02 Heart Feline Case Slide
091401 2009 14 01 Aorta Avian Case Slide
091304 2009 13 04 Skin Canine Case Slide
091303 2009 13 03 Skin Canine Case Slide
091302 2009 13 02 Skin Canine Case Slide
091301 2009 13 01 Skin Feline Case Slide
091204 2009 12 04 Liver Equine Case Slide
091203 2009 12 03 Skin Ferret Case Slide
091202 2009 12 02 Liver Ferret Case Slide
091201 2009 12 01 Esophagus Ferret Case Slide
091104 2009 11 04 Skeletal muscle Wildlife Case Slide
091103 2009 11 03 Bone Canine Case Slide
091102 2009 11 02 Bone Rodent Case Slide
091101 2009 11 01 Bone Canine Case Slide
091004 2009 10 04 Urinary bladder Bovine Case Slide
091003 2009 10 03 Lung Bovine Case Slide
091002 2009 10 02 Liver Porcine Case Slide
091001 2009 10 01 Lung Ovine Case Slide
090904 2009 09 04 Spleen Fish Case Slide
090903 2009 09 03 Liver Reptile Case Slide
090902 2009 09 02 Heart, stomach, kidney Reptile Case Slide
090901 2009 09 01 Heart Wildlife Case Slide
090804 2009 08 04 Kidney Canine Case Slide
090803 2009 08 03 Skin Porcine Case Slide
090802 2009 08 02 Brain Dog Case Slide
090801 2009 08 01 Skin Primate Case Slide
090704 2009 07 04 Brain; lung Rodent Case Slide
090703 2009 07 03 Kidney Rodent Case Slide
090702 2009 07 02 Stomach Rodent Case Slide
090701 2009 07 01 Uterus Rodent Case Slide
090604 2009 06 4 Eyeball Equine Case Slide
090603 2009 06 3 Eye Feline Case Slide
090602 2009 06 2 Jejunum Feline Case Slide
090601 2009 06 1 Duodenum Canine Case Slide
090504 2009 05 4 Liver, lung Wildlife Case Slide
090503 2009 05 3 Heart Canine Case Slide
090502 2009 05 2 Lung Feline Case Slide
090501 2009 05 1 Liver Canine Case Slide
090404 2009 04 4 Lung Canine Case Slide
090403 2009 04 3 Lung Feline Case Slide
090402 2009 04 2 Heart Canine Case Slide
090401 2009 04 1 Skin Equine Case Slide
090304 2009 03 4 Kidney Porcine Case Slide
090303 2009 03 3 Lung Feline Case Slide
090302 2009 03 2 Liver Wildlife Case Slide
090301 2009 03 1 Placenta Caprine Case Slide
090204 2009 02 4 Brain; heart Feline Case Slide
090203 2009 02 3 Heart Canine Case Slide
090202 2009 02 2 Brain Bovine Case Slide
090201 2009 02 1 Brain Primate Case Slide
090104 2009 01 4 Heart Bovine Case Slide
090103 2009 01 3 Spinal cord Caprine Case Slide
090102 2009 01 2 Bone Mouse Case Slide
090101 2009 01 1 Skin None Case Slide
082504 2008 25 4 Liver Alpaca Case Slide
082503 2008 25 3 Lymph node, small intestine Ferret Case Slide
082502 2008 25 2 Uterus Rabbit Case Slide
082501 2008 25 1 Kidney Canine Case Slide
082404 2008 24 4 Prostate Canine Case Slide
082403 2008 24 3 Brain Canine Case Slide
082402 2008 24 2 Mandible Canine Case Slide
082401 2008 24 1 Heart Equine Case Slide
082304 2008 23 4 Skin Reptile Case Slide
082303 2008 23 3 Skin Fish Case Slide
082302 2008 23 2 Skin Amphibian Case Slide
082301 2008 23 1 Mesentery, ileum and lymph node Primate Case Slide
082204 2008 22 4 Brain Canine Case Slide
082203 2008 22 3 Brain, cerebrum Canine Case Slide
082202 2008 22 2 Brain, thalamus Equine Case Slide
082201 2008 22 1 Brain, cerebrum Porcine Case Slide
082104 2008 21 4 Bone Equine Case Slide
082103 2008 21 3 Bone Bovine Case Slide
082102 2008 21 2 Bone Canine Case Slide
082101 2008 21 1 Bone Equine Case Slide
082004 2008 20 4 Cervical spinal cord Canine Case Slide
082003 2008 20 3 Kidney Feline Case Slide
082002 2008 20 2 Cerebrum Canine Case Slide
082001 2008 20 1 Brainstem Canine Case Slide
081904 2008 19 4 Lung Canine Case Slide
081903 2008 19 3 Brain, cerebrum Bovine Case Slide
081902 2008 19 2 Blood smear Canine Case Slide
081901 2008 19 1 Bone marrow Bovine Case Slide
081804 2008 18 4 Colon Porcine Case Slide
081803 2008 18 3 Small intestine & liver Avian Case Slide
081802 2008 18 2 Proventriculus, serosa & adipose tissue Avian Case Slide
081801 2008 18 1 Liver Avian Case Slide
081704 2008 17 4 Nasal turbinates, haired skin & bone Porcine Case Slide
081703 2008 17 3 Placenta, allantochorion Equine Case Slide
081702 2008 17 2 Lung Equine Case Slide
081701 2008 17 1 Cecum Equine Case Slide
081604 2008 16 4 Lung Feline Case Slide
081603 2008 16 3 Liver Avian Case Slide
081602 2008 16 2 Proventriculus None Case Slide
081601 2008 16 1 Small intestine Avian Case Slide
081504 2008 15 4 Skin Wildlife Case Slide
081503 2008 15 3 Haired skin Feline Case Slide
081502 2008 15 2 Haired skin Canine Case Slide
081501 2008 15 1 Skin Feline Case Slide
081404 2008 14 4 Skeletal muscle Canine Case Slide
081403 2008 14 3 Skeletal muscle Equine Case Slide
081402 2008 14 2 Kidney Wildlife Case Slide
081401 2008 14 1 Small intestine Canine Case Slide
081304 2008 13 4 Ovary Canine Case Slide
081303 2008 13 3 Testicle & Epididymis Canine Case Slide
081302 2008 13 2 Epididymis Ovine Case Slide
081301 2008 13 1 Placenta Bovine Case Slide
081204 2008 12 4 Skeletal muscle Bovine Case Slide
081203 2008 12 3 Cecum Feline Case Slide
081202 2008 12 2 Spinal cord Porcine Case Slide
081201 2008 12 1 Tongue Bovine Case Slide
081104 2008 11 4 Lung Canine Case Slide
081103 2008 11 3 Colon Caprine Case Slide
081102 2008 11 2 Haired skin Primate Case Slide
081101 2008 11 1 Kidney Feline Case Slide
081004 2008 10 4 Mammary gland Rodent Case Slide
081003 2008 10 3 Carapace & gills Invertebrate Case Slide
081002 2008 10 2 Haired skin Wildlife Case Slide
081001 2008 10 1 Kidney Amphibian Case Slide
080904 2008 09 4 Haired skin Canine Case Slide
080903 2008 09 3 Skin Feline Case Slide
080902 2008 09 2 Intestine Marine mammal Case Slide
080901 2008 09 1 Skin Porcine Case Slide
080804 2008 08 4 Heart Dog Case Slide
080803 2008 08 3 Liver Rodent Case Slide
080802 2008 08 2 Kidney, spleen and liver blood vessels Feline Case Slide
080801 2008 08 1 artery Bovine Case Slide
080704 2008 07 4 Eye Canine Case Slide
080703 2008 07 3 Eye Canine Case Slide
080702 2008 07 2 Eye Cat Case Slide
080701 2008 07 1 Eye Avian Case Slide
080604 2008 06 4 Digits, foreleg Rodent Case Slide
080603 2008 06 3 Skeletal muscle Rodent Case Slide
080602 2008 06 2 Mammary gland Primate Case Slide
080601 2008 06 1 Lung Dog Case Slide
080504 2008 05 4 Lung Ruminant Case Slide
080503 2008 05 3 Skin & lung Ruminant Case Slide
080502 2008 05 2 Liver & spleen Feline Case Slide
080501 2008 05 1 Cerebrum Avian Case Slide
080404 2008 04 4 Pituitary gland Rodent Case Slide
080403 2008 04 3 Liver Rabbit Case Slide
080402 2008 04 2 Liver None Case Slide
080401 2008 04 1 Testicle, Spleen Equine Case Slide
080304 2008 03 4 Fibro-adipose tissue and skeletal muscle None Case Slide
080303 2008 03 3 Kidney Fish Case Slide
080302 2008 03 2 Heart Feline Case Slide
080301 2008 03 1 Lung Canine Case Slide
080204 2008 02 4 Thyroid gland Primate Case Slide
080203 2008 02 3 Lung None Case Slide
080202 2008 02 2 Liver None Case Slide
080201 2008 02 1 Skin Rodent Case Slide
080104 2008 01 4 Lung Porcine Case Slide
080103 2008 01 3 Kidney, liver None Case Slide
080102 2008 01 2 Colon Primate Case Slide
080101 2008 01 1 Cerebrum, brainstem Marine mammal Case Slide
   The Joint Pathology Center (JPC)
   606 Stephen Sitter Ave.    Silver Spring, MD 20910-1290.
   Customer Service Hotline: 1-855-393-3904